| M2 | 数量 | 合計
| ||
| アスリート 合宿 センター | フィットネスルーム | 81,00 | 1,00 | 81,00 |
| マッサージ室 | 29,00 | 1,00 | 29,00 | |
| サウナ | 24,00 | 2,00 | 48,00 | |
| スチーム室 | 27,00 | 1,00 | 27,00 | |
| トルコ式浴室 | 116,00 | 1,00 | 116,00 | |
| プール | 408,00 | 1,00 | 408,00 | |
| セミナー室 | 116,00 | 1,00 | 116,00 | |
| ホテル客室(標準) | 37,50 | 96,00 | 3600,00 | |
| ホテル客室(スイート) | 69,00 | 8,00 | 552,00 | |
| スポーツ 施設 | ステップエアロビクス室 | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| バドミントン場 | 304,00 | 1,00 | 304,00 | |
| 東洋武術場 | 200,00 | 1,00 | 200,00 | |
| 徒手体操室 | 301,00 | 1,00 | 301,00 | |
| 卓球場 | 301,00 | 1,00 | 301,00 | |
| コンディショニングルーム | 301,00 | 1,00 | 301,00 | |
| 民族舞踊ホール | 451,00 | 1,00 | 451,00 | |
| 屋内陸上競技多種目ホール | 1.005,00 | 1,00 | 1.005,00 | |
| トレーニングホール(器械体操) | 500,00 | 1,00 | 500,00 | |
| 観客席付きホール | レスリング場(観客席付き) | 504,00 | 1,00 | 504,00 |
| 体育館 (観客席付き) | 1.296,00 | 1,00 | 1.296,00 | |
| 屋外 スポーツ施設 | 屋外陸上競技ランニングトラックおよび多種目用トラック | 8.115,00 | 1,00 | 8.115,00 |
| 屋外芝生エリア | 9.885,00 | 1,00 | 9.885,00 | |
| スポーツ 施設 教室 | 講演ホール | 181,00 | 1,00 | 181,00 |
| 会議室 | 65,00 | 1,00 | 65,00 | |
| 教室 (標準) | 74,00 | 1,00 | 74,00 | |
| 教室(標準) | 54,00 | 3,00 | 162,00 | |
| 教室 (標準) | 90,00 | 14,00 | 1.260,00 | |
| 教室(標準) | 96,00 | 1,00 | 96,00 | |
| 教室(標準) | 65,00 | 3,00 | 195,00 | |
| 教室(標準) | 102,00 | 1,00 | 102,00 | |
| 教室(標準) | 60,00 | 2,00 | 120,00 | |
| 教室(階段教室) | 124,00 | 2,00 | 248,00 | |
| 教室 (階段教室) | 122,00 | 1,00 | 122,00 | |
| スポーツ施設医療部門 | ドーピング検査室 | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| 医務室 (救急室) | 15,00 | 3,00 | 45,00 | |
| 医師室 | 24,50 | 1,00 | 24,50 | |
| 理学療法士室 | 15,00 | 1,00 | 15,00 | |
| 理学療法ユニット | 180,00 | 1,00 | 180,00 | |
| ハイドロセラピーユニット | 43,00 | 1,00 | 43,00 | |
| 栄養ユニット | 44,00 | 1,00 | 44,00 | |
| アスリートマッサージ室 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | |
| アスリートパフォーマンスラボ | 370,00 | 2,00 | 740,00 | |


