| M2 | 数量 | 合计
| ||
| 运动员 训练营 中心 | 健身房 | 81,00 | 1,00 | 81,00 |
| 按摩室 | 29,00 | 1,00 | 29,00 | |
| 桑拿房 | 24,00 | 2,00 | 48,00 | |
| 蒸汽房 | 27,00 | 1,00 | 27,00 | |
| 土耳其浴室 | 116,00 | 1,00 | 116,00 | |
| 游泳池 | 408,00 | 1,00 | 408,00 | |
| 研讨厅 | 116,00 | 1,00 | 116,00 | |
| 酒店客房(标准) | 37,50 | 96,00 | 3600,00 | |
| 酒店客房(套房) | 69,00 | 8,00 | 552,00 | |
| 运动 场地 | 踏板有氧操厅 | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| 羽毛球馆 | 304,00 | 1,00 | 304,00 | |
| 远东运动厅 | 200,00 | 1,00 | 200,00 | |
| 自由体操馆 | 301,00 | 1,00 | 301,00 | |
| 乒乓球馆 | 301,00 | 1,00 | 301,00 | |
| 体能训练馆 | 301,00 | 1,00 | 301,00 | |
| 民间舞蹈厅 | 451,00 | 1,00 | 451,00 | |
| 室内田径多项目馆 | 1.005,00 | 1,00 | 1.005,00 | |
| 训练馆(器械体操) | 500,00 | 1,00 | 500,00 | |
| 带看台场馆 | 摔跤馆(带看台) | 504,00 | 1,00 | 504,00 |
| 体育馆 (带看台) | 1.296,00 | 1,00 | 1.296,00 | |
| 室外 运动场地 | 室外田径跑道及多项目赛道 | 8.115,00 | 1,00 | 8.115,00 |
| 室外草坪场地 | 9.885,00 | 1,00 | 9.885,00 | |
| 运动 场地 教室 | 报告厅 | 181,00 | 1,00 | 181,00 |
| 会议室 | 65,00 | 1,00 | 65,00 | |
| 教室(标准) | 74,00 | 1,00 | 74,00 | |
| 教室(标准) | 54,00 | 3,00 | 162,00 | |
| 教室(标准) | 90,00 | 14,00 | 1.260,00 | |
| 教室(标准) | 96,00 | 1,00 | 96,00 | |
| 教室(标准) | 65,00 | 3,00 | 195,00 | |
| 教室(标准) | 102,00 | 1,00 | 102,00 | |
| 教室(标准) | 60,00 | 2,00 | 120,00 | |
| 教室(阶梯教室) | 124,00 | 2,00 | 248,00 | |
| 教室(阶梯教室) | 122,00 | 1,00 | 122,00 | |
| 运动场地医疗卫生单元 | 兴奋剂检查室 | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| 医务室(急救室) | 15,00 | 3,00 | 45,00 | |
| 医生办公室 | 24,50 | 1,00 | 24,50 | |
| 物理治疗师室 | 15,00 | 1,00 | 15,00 | |
| 物理治疗单元 | 180,00 | 1,00 | 180,00 | |
| 水疗单元 | 43,00 | 1,00 | 43,00 | |
| 营养单元 | 44,00 | 1,00 | 44,00 | |
| 运动员按摩室 | 20,00 | 4,00 | 80,00 | |
| 运动员运动表现实验室 | 370,00 | 2,00 | 740,00 | |


